Результаты уик-эндов


Личный зачёт пилотов Очки +
1 Норрис Ландо (Макларен) 26 + 26
2 Ферстаппен Макс (Ред Булл) 18 + 18
3 Расселл Джордж (Мерседес) 15 + 15
4 Албон Александр (Уильямс) 12 + 12
5 Антонелли Андреа (Мерседес) 10 + 10
6 Стролл Лэнс (Астон Мартин) 8 + 8
7 Хюлкенберг Нико (Кик-Заубер) 6 + 6
8 Леклер Шарль (Феррари) 4 + 4
9 Пиастри Оскар (Макларен) 2 + 2
10 Хэмилтон Льюис (Феррари) 1 + 1
11 Цунода Юки (Рейсинг Буллз) 0 + 0
12 Хаджар Исаак (Рейсинг Буллз) 0 + 0
13 Сайнс Карлос (Уильямс) 0 + 0
14 Окон Эстебан (Хаас) 0 + 0
15 Лоусон Лиам (Ред Булл) 0 + 0
16 Дуэн Джек (Альпин) 0 + 0
17 Гасли Пьер (Альпин) 0 + 0
18 Бортолето Габриэл (Кик-Заубер) 0 + 0
19 Берман Оливер (Хаас) 0 + 0
20 Алонсо Фернандо (Астон Мартин) 0 + 0
Кубок конструкторов Очки +
1 Макларен (Великобритания) 28 + 28
2 Мерседес (Германия) 25 + 25
3 Ред Булл (Австрия) 18 + 18
4 Уильямс (Великобритания) 12 + 12
5 Астон Мартин (Великобритания) 8 + 8
6 Кик-Заубер (Швейцария) 6 + 6
7 Феррари (Италия) 5 + 5
8 Альпин (Франция) 0 + 0
9 Рейсинг Буллз (Италия) 0 + 0
10 Хаас (США) 0 + 0
Наверх