Результаты уик-эндов


Личный зачёт пилотов Очки +
1 Ферстаппен Макс (Ред Булл) 110 + 25
2 Перес Серхио (Ред Булл) 85 + 15
3 Леклер Шарль (Феррари) 76 + 12
4 Сайнс Карлос (Феррари) 69 + 10
5 Норрис Ландо (Макларен) 58 + 18
6 Пиастри Оскар (Макларен) 38 + 4
7 Расселл Джордж (Мерседес) 33 + 8
8 Алонсо Фернандо (Астон Мартин) 31 + 7
9 Хэмилтон Льюис (Мерседес) 19 + 2
10 Стролл Лэнс (Астон Мартин) 9 + 0
11 Цунода Юки (Рейсинг Буллз) 7 + 0
12 Берман Оливер (Феррари) 6 +
13 Хюлкенберг Нико (Хаас) 4 + 1
14 Магнуссен Кевин (Хаас) 1 + 0
15 Чжоу Гуанью (Кик-Заубер) 0 + 0
16 Сарджент Логан (Уильямс) 0 + 0
17 Риккьярдо Даниэль (Рейсинг Буллз) 0 + 0
18 Окон Эстебан (Альпин) 0 + 0
19 Гасли Пьер (Альпин) 0 + 0
20 Боттас Вальттери (Кик-Заубер) 0 + 0
21 Албон Александр (Уильямс) 0 + 0
Кубок конструкторов Очки +
1 Ред Булл (Австрия) 195 + 40
2 Феррари (Италия) 151 + 22
3 Макларен (Великобритания) 96 + 22
4 Мерседес (Германия) 52 + 10
5 Астон Мартин (Великобритания) 40 + 7
6 Рейсинг Буллз (Италия) 7 + 0
7 Хаас (США) 5 + 1
8 Альпин (Франция) 0 + 0
9 Кик-Заубер (Швейцария) 0 + 0
10 Уильямс (Великобритания) 0 + 0
Наверх