Результаты уик-эндов


Личный зачёт пилотов Очки +
1 Ферстаппен Макс (Ред Булл) 314 + 25
2 Перес Серхио (Ред Булл) 189 + 18
3 Алонсо Фернандо (Астон Мартин) 149 + 10
4 Хэмилтон Льюис (Мерседес) 148 + 13
5 Расселл Джордж (Мерседес) 99 + 8
6 Леклер Шарль (Феррари) 99 + 15
7 Сайнс Карлос (Феррари) 92 + 0
8 Норрис Ландо (Макларен) 69 + 6
9 Стролл Лэнс (Астон Мартин) 47 + 2
10 Окон Эстебан (Альпин) 35 + 4
11 Пиастри Оскар (Макларен) 34 + 0
12 Гасли Пьер (Альпин) 22 + 0
13 Албон Александр (Уильямс) 11 + 0
14 Хюлкенберг Нико (Хаас) 9 + 0
15 Боттас Вальттери (Альфа Ромео) 5 + 0
16 Чжоу Гуанью (Альфа Ромео) 4 + 0
17 Цунода Юки (Альфа Таури) 3 + 1
18 Магнуссен Кевин (Хаас) 2 + 0
19 Сарджент Логан (Уильямс) 0 + 0
20 Риккьярдо Даниэль (Альфа Таури) 0 + 0
21 Де Врис Ник (Альфа Таури) 0 +
Кубок конструкторов Очки +
1 Ред Булл (Австрия) 503 + 43
2 Мерседес (Германия) 247 + 21
3 Астон Мартин (Великобритания) 196 + 12
4 Феррари (Италия) 191 + 15
5 Макларен (Великобритания) 103 + 6
6 Альпин (Франция) 57 + 4
7 Уильямс (Великобритания) 11 + 0
8 Хаас (США) 11 + 0
9 Альфа Ромео (Швейцария) 9 + 0
10 Альфа Таури (Италия) 3 + 1
Наверх