Результаты уик-эндов


Личный зачёт пилотов Очки +
1 Ферстаппен Макс (Ред Булл) 136 + 18
2 Перес Серхио (Ред Булл) 103 + 12
3 Леклер Шарль (Феррари) 98 + 15
4 Сайнс Карлос (Феррари) 83 + 10
5 Норрис Ландо (Макларен) 83 + 25
6 Пиастри Оскар (Макларен) 41 + 0
7 Расселл Джордж (Мерседес) 37 + 4
8 Алонсо Фернандо (Астон Мартин) 33 + 2
9 Хэмилтон Льюис (Мерседес) 27 + 8
10 Цунода Юки (Рейсинг Буллз) 14 + 6
11 Стролл Лэнс (Астон Мартин) 9 + 0
12 Хюлкенберг Нико (Хаас) 6 + 0
13 Берман Оливер (Феррари) 6 +
14 Риккьярдо Даниэль (Рейсинг Буллз) 5 + 0
15 Окон Эстебан (Альпин) 1 + 1
16 Магнуссен Кевин (Хаас) 1 + 0
17 Чжоу Гуанью (Кик-Заубер) 0 + 0
18 Сарджент Логан (Уильямс) 0 + 0
19 Гасли Пьер (Альпин) 0 + 0
20 Боттас Вальттери (Кик-Заубер) 0 + 0
21 Албон Александр (Уильямс) 0 + 0
Кубок конструкторов Очки +
1 Ред Булл (Австрия) 239 + 30
2 Феррари (Италия) 187 + 25
3 Макларен (Великобритания) 124 + 25
4 Мерседес (Германия) 64 + 12
5 Астон Мартин (Великобритания) 42 + 2
6 Рейсинг Буллз (Италия) 19 + 6
7 Хаас (США) 7 + 0
8 Альпин (Франция) 1 + 1
9 Кик-Заубер (Швейцария) 0 + 0
10 Уильямс (Великобритания) 0 + 0
Наверх